Flugplatzdaten
| EDOU | |||
| Elevation | 971 ft | FIS | München Information 125.800 |
| Callsign | Weimar Info | Fon |
+49 3643 518251 |
| C/Info | 122.400 GE/EN 15 NM 3000 ft GND |
||
| Coordinates | N 50 57.89 E 11 24.02 | Location | 3 NM E Weimar |
| Traffic Circuit |
N 1800 | AIS / ACC | EDDM +49 89 9780330 |
| GAFOR | 24 |
AIS / ACC | AIC-C +49 69 78072500 |
| MET | LBZ Südost, Leipzig +49 900 1077226 |
Fuel | Super bleifrei / unleaded O / R |
| Category | Sonderlandeplatz / Special Airfield |
Oil | 15W50 O / R |
| Hangar |
Auf Anfrage / limited |
Hours |
Summer: 0700–SS Winter: 0800–SS |
| Navigation | 081°/6 NM from ERF 113.85 197°/24 NM from GOT 115.25 |
||
| Runway | 670 × 30 m, GRAS / CONCRETE RWY 10, TKOF 670 m, LDG 670 m RWY 28, TKOF 670 m, LDG 670 m MTOW: 2000 kg |
||
| ACFT | 2000 kg / Helicopter, Motorsegler (GLDP), Ballon Luftsportgeräte / Flying sports products |
||
| Remarks | Wohngebiete meiden! / avoid residental areas! | ||
| Address / Operator | Ikarus-UL Flugschule GbR, Flugplatz Weimar An der B 87, 99441 Weimar-Umpferstedt, Thüringen, Germany |
||
| Coffee to fly |
Ja / Yes Besucherterasse / terrace |
||